Iweld Tig 320 AC/DC Multiwave RC
| AC/DC AWI és bevontelektródás kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter. | |
| Elérhetőség: | Külső raktáron |
| Cikkszám: | 800TIG320ACDCMW |
|
|
|
Leírás
Alkalmasak alumínium és alumínium ötvözetek, réz, szénacél és rozsdamentes acélok hegesztésére
Multiwave kimenet
AC módban választható hullámformák:
négyzetes hullám, szinusz hullám, háromszög hullám
AC Balance Control
A tisztítási szélesség szabályozása (5 - 95% között) segíti az oxidréteg hatékony eltávolítását alumíniumhegesztés közben.
Hatékony védelmi rendszer
A hegesztőgép hőmérséklet, áramerősség és feszültség érzékelő
szenzorokkal biztosítja a stabil működést és a magas szintű védettséget a rendellenes működésből származó meghibásodásokkal szemben.
2.4 GHz-es vezeték nélküli vezérlés, távvezérlővel vagy lábpedállal
- A távvezérlő kezelőpanelje teljes mértékben megegyezik a hegesztőgép kezelőpaneljével, ennek megfelelően az összes paraméter beállítása lehetséges a távvezérlőn keresztül.
- Egymás közelében több hegesztőgép is működhet biztonságosan
távvezérléssel, zavaró interferencia nélkül.
- A digitális kijelző a hegesztés megkezdéséig a beállított paramétereket mutatja, hegesztés közben pedig a pillanatnyi kimeneti áramerősséget.
- A távvezérlő 3db AA elemmel vagy akkumulátorral 180 óra működést biztosít, akár 100 méteres távolságból is.
A távvezérlő és a lábpedál nem tartozéka a hegesztőgépnek.
Paraméterek
| Szinergikus | Nem |
| Vízhűtéses | Igen |
| Inverter típusa | IGBT |
| Vízhűtés | op. |
| Ívgyújtás módja | HF/ LT |
| Programhelyek száma | 9 |
| Vezeték nélküli távvezérlés | op. |
| Távvezérlés hegesztőpisztolyról | + |
| Digitális kezelőfelület | + |
| Analóg kezelőfelület | - |
| AC AWI | + |
| AC PULSE AWI | + |
| DC AWI | + |
| DC PULSE AWI | + |
| 2T/4T | + |
| Hullámformák száma | 3 |
| AC MMA | + |
| DC MMA | + |
| Arc Force | + |
| Állítható Arc Force | + |
| Hot Start | + |
| Tartozék hegesztõpisztoly | IGrip SR26P |
| Opcionális AWI pisztoly | IGrip SR18W/ TBi SR400 |
| Fázisszám | 3 |
| Hálózati feszültség | 3x400V AC ±10%, 50/60 Hz |
| Max./effektív áramfelvétel MMA | AC:25A/19A, DC:27.5A/21A |
| Max./effektív áramfelvétel TIG | AC:19A/15A, DC:21A/16A |
| Teljesítménytényező (cos fí) | 0.65 |
| Hatásfok | min.85% |
| Bekapcs. idő (10 perc/40 °C) | 320A@60%, 250A@100% |
| Hegesztőáram MMA | 10A-320A |
| Hegesztőáram TIG | 10A-320A |
| Munkafeszültség MMA | 10.4V-22.8V |
| Munkafeszültség TIG | 20.4V-32.8V |
| Üresjárati feszültség | 61V |
| Szigetelési osztály | H |
| Védelmi osztály | IP23 |
| Tömeg | 27 kg |
| Méret (HxSZxM) | 550x240x445mm |
