Leírás
A fűrészfejet 45 ° -kal elforgatva balra és jobbra
Stabil és robosztus felépítés
Pontos vágás
Forgótányér és fűrésztengely csapágyakra szerelt
Gyorsan oldható csavarrudak műanyaggal felszerelt alumínium szorítópofákkal
Könnyű és gondtalan működés
A remegés fűrészfeje 45 ° -kal balra billentve vágva
Két pneumatikus gumi
Vezérlő fogantyú biztonsági kapcsolóval
Youtube videók
Paraméterek
| A fűrészlap fordulatszáma | 3000 ford / perc |
| A fűrészlap átmérője | 400 mm |
| Mitre-szög | -45 - +45 ° -45 - 0 ° lejtési szög |
| PU 1 | |
| Vágási kapacitás | |
| 0 ° (kerek) szilárd anyag | 60 mm |
| 0 ° (kerek) cső | 140 mm |
| 0 ° (négyzet alakú) cső | 110 x 110 mm |
| 0 ° (téglalap) cső | 180 x 100 mm |
| -45 ° (kerek) szilárd anyag | 60 mm |
| -45 ° (kerek) cső | 120 mm |
| -45 ° (négyzet alakú) cső | 100 x 100 mm |
| -45 ° (téglalap) cső | 150 x 100 mm |
| + 45 ° (kerek) szilárd anyag | 60 mm |
| + 45 ° (kerek) cső | 120 mm |
| + 45 ° (négyzet alakú) cső | 100 x 100 mm |
| + 45 ° (téglalap) cső | 150 x 100 mm |
| + 60 ° (kerek) szilárd anyag | 70 mm |
| + 60 ° (kerek) cső | 80 mm |
| + 60 ° (négyzet alakú) cső | 70 x 70 mm |
| + 60 ° (téglalap) cső | 70 x 80 mm |
| Méretek és súlyok | |
| Hossz kb. | 1500 mm |
| Szélesség / mélység kb. | 1000 mm |
| Magasság kb. | 900 mm |
| Súly kb. | 210 kg |
| Elektromos adatok | |
| Tápfeszültség | 400 V |
| Fázis (ok) | 3 Ph |
| Áram aktuális típusa | |
| Hálózati frekvencia | 50 Hz |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
