Unicraft EHW 20 Elektromos raklapemelő
Ár:
1.485.410 Ft
(1.169.614 Ft + ÁFA)
| Elektromos raklapemelő, emelés és mozgatás gombnyomásra, erőlködés és fáradtság nélkül, könnyedén, egész napos munkához ideális. | |
| Elérhetőség: | Előrendelhető |
| Cikkszám: | 6160120 |
|
|
|
Leírás
- 2 tonnás emelési és mozgatási képesség.
- Közlekedés emelkedőn (16% üresen 4% teljes terheléssel).
- Elektromos emelés és kontrollált süllyesztés.
- Fokozatmentes sebesség.
- Dinamikus haladás max sebességgel.
- Kapcsolható kúszómód.
- Kódzár illetéktelenek ellen.
- Li-ion akkumulátor, sok ciklus hosszú élettartam.
- Takarékos inverteres akkutöltés.
- Rövid töltési idő.
- Könnyen cserélhető akku.
Paraméterek
| Teherbíró képesség | 2 t |
| Menetsebesség | 4,8 km / h |
| Teherhordó szélesség | 540 mm |
| Forgási sugara | 1336 mm |
| Villák szélessége | 160 mm |
| Kormánygörgők anyag | poliuretán |
| Villák hossza | 1150 mm |
| Tehergörgők anyaga | poliuretán |
| Emelési tartomány | 80 - 195 mm |
| Max. fokozatképesség teherrel | 7% |
| Emelési sebesség | 0,017 m / s |
| Max. fokozatképesség üresen | 16% |
| Süllyesztési sebesség | 0,05 m / s |
| Méretek és súlyok | |
| Hossz (termék) | 1536 mm |
| Kormánygörgők átmérője | 210 mm |
| Szélesség / mélység (termék) | 540 mm |
| Kormánykerék szélessége | 70 mm |
| Magasság (termék) | 1160 mm |
| Tehergörgők átmérője | 80 mm |
| Nettó súly | 149 kg |
| Tehergörgők szélessége | 93 mm |
| Az akkumulátor súlya | 7,5 kg |
| Elektromos adatok | |
| Erőátviteli motor | 0,75 kW |
| Akkumulátor feszültsége | 48 V |
| Emelő motor teljesítménye | 0.8 kW |
| Akkumulátor kapacitása | 20 Ah |
| Zajkibocsátás | |
| Hangnyomásszint | 70 dB (A) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
